Сравнение облачных решений ARIS
ARIS Enterprise (рис. 1) представляет собой полнофункциональный программный продукт ARIS Connect, где доступно администрирование, дашборды, настройка конфигурации коннекта, управление пользователями, потоки работ, работа с хранилищем документов, просмотр и комментирование моделей, создание моделей, раздел Collaboration.
Рис. 1. Домашняя страница ARIS Enterprise
ARIS Advance (рис.2) имеет ограниченный функционал ARIS Connect в части администрирования. Например, нет возможности настраивать потоки работ и доступ по ролям, но можно настраивать методологию, фильтры, шаблоны. Доступен сам портал с возможностью комментирования моделей, раздел Collaboration, раздел создания и редактирования моделей, доступно хранилище документов.
Рис. 2. Домашняя страница ARIS Advance
ARIS Basic (рис.3) имеет сильно ограниченный функционал ARIS Connect, без возможностей администрирования (возможно только администрирование своей базы и приглашение пользователей), со значительно урезанной методологией (7 моделей). Доступен просмотр и комментирование моделей, создание моделей, запуск стандартных отчетов. Работа с хранилищем документов не доступна.
Рис. 3. Домашняя страница ARIS Basic
В каждом типе облака доступно различное количество лицензий. Лицензии выдаются по подписке, минимальный срок которой составляет 3 месяца. Чем больше срок подписки, тем дешевле использования лицензий.
Сравнение функциональности конфигураций облачных решений ARIS представлено в Таблице 1.
Таблица 1. Сравнение функциональности конфигураций
Параметры сравнения | ARIS Basic | ARIS Advanced | ARIS Enterprise |
Технические параметры и лицензии | |||
Количество пользователей | 1-20 | До 2000 | До 100 000 |
Типы лицензий | Дизайнер, Вьювер. Администрирование минимальное | Дизайнер, Вьювер Архитектор. Администрирование в части доступа к моделям, функционалу слияния моделей и управление методологией | Дизайнер, Вьювер, Вьювер Про (с возможностью редактировать атрибуты), Архитектор. Плюс лицензии пакетов расширений |
Минимальная стоимость лицензий | 116 евро на пользователя в месяц | 233 евро на пользователя в месяц | По запросу, в зависимости от типа лицензий |
Количество баз данных | 1 | До 20 | Неограниченно |
Тип облака | Общее | Общее | Индивидуальное |
Расположение хранилища данных | США, Европа, Австралия | США, Европа, Австралия | По запросу клиента |
Моделирование | |||
Методология | 7 типов моделей | Более 100 типов моделей | Более 100 типов моделей |
Использование собственных фильтров, шаблонов (conventions) | Нет | Да | Да |
Репозиторий | Да | Да | Да |
Поддержка языков | только один язык | несколько | все, которые доступны |
Создание объектов путем вставки скопированного текста с возможностью добавления атрибутов и создание процесса путем заполнения таблицы | Да | Да | Да |
Описание процессов | Да | Да | Да |
Методология CJM (customer journey map – путьклиента) | Нет | Да | Да |
Разработка архитектуры предприятия | Основные возможности | В полном объеме | В полном объеме |
Моделирование принятия решений | Нет | Да | Да |
Моделирование данных | Основные возможности | В полном объеме | В полном объеме |
Управление изменениями | |||
Стандартный цикл управления изменениями | Нет | Основные возможности | В полном объеме |
Возможность настройки цикла управления изменениями | Нет | Нет | Да |
Просмотр и совместная работа | |||
Просмотр диаграмм | Да | Да | Да |
Просмотр страницы с атрибутами (factsheet) | Да | Да | Да |
Просмотр матрицы RACI | Да | Да | Да |
Просмотр процесса по шагам | Нет | Да | Да |
Доступ по ролям | Нет | Нет | Да |
Конфигурирование пользовательского интерфейса (мышевание) | Нет | Основные возможности | В полном объеме |
Конфигурирование пользовательского интерфейса (уровень программирования) | Нет | Нет | Да |
Возможность использовать раздел Collaboration | Нет | Да | Да |
Анализ и отчеты | |||
Стандартные отчеты | Да | Да | Да |
Настраиваемые отчеты | Нет | Да | Да |
Запросы | Нет | Нет | Да |
Дашборды | Нет | Нет | Да |
Динамическое моделирование | Нет | Нет | Да |
Хранилище документов | |||
Хранилище | Нет | До 1 Гб (максимальный размер файла 20 Мб) | Да |
Типы файлов | Нет | Ограниченные типы файлов jpeg, jpg, png, gif, pdf, doc, docx, ppt, pptx, pps, ppsx,odt, xls, xlsx, txt | Без ограничений |
Поток работ по изменению документов | Нет | Нет | Да |
Совместимость с Share Point | Нет | Нет | Да |
Техническая поддержка | |||
Инциденты | Базовый уровень | Расширенный уровень | Активная поддержка предприятия |
Форум | Да | Да | Да |
Возможность делать резервные копии своих баз | Да | Да | Да |
Ежедневное резервное копирование баз | Да | Да | Да |
Самостоятельное восстановление базы данных | Нет | Ограничение: максимальный размер БД 100Мб | Без ограничений |
Возможность интеграции | |||
Синхронизация с SAP | Нет | Нет | Да |
Импорт из ARIS Express | Да | Да | Да |
Импорт BPMN | Да | Да | Да |
SCIM & SAML | Нет | Да | Да |
API | Нет | Нет | Да |
Администрирование | |||
Управление правами доступа | Нет | Да | Да |
Использование процедуры слияния | Нет | Да | Да |
Представленные облачные решения ARIS позволяют пользователям быстро начать работу с инструментом, гибко используя разные модули и добавляя их в зависимости от текущих задач и по мере развития проектов.